In 1/8 inch | In cm |
2 ½ | 6.35 |
2 5/8 | 6.68 |
2 3/4 | 6.99 |
2 7/8 | 7.32 |
3 | 7.62 |
3 1/8 | 7.94 |
3 1/4 | 8.25 |
3 3/8 | 8.57 |
3 1/2 | 8.89 |
3 5/8 | 9.21 |
3 3/4 | 9.52 |
3 7/8 | 9.84 |
4 | 10.16 |
4 1/8 | 10.48 |
4 1/4 | 10.79 |
4 3/8 | 11.11 |
4 1/2 | 11.43 |
4 5/8 | 11.75 |
4 3/4 | 12.06 |
4 7/8 | 12.38 |
5 | 12.70 |
5 1/8 | 13.02 |
5 1/4 | 13.33 |
5 3/8 | 13.65 |
5 1/2 | 13.97 |
5 5/8 | 14.29 |
5 3/4 | 14.61 |
5 7/8 | 14.93 |
6 | 15.24 |
6 1/8 | 15.56 |
6 1/4 | 15.87 |
6 3/8 | 16.19 |
6 1/2 | 16.51 |
6 5/8 | 16.83 |
6 3/4 | 17.14 |
6 7/8 | 17.46 |
7 | 17.78 |
7 1/8 | 18.10 |
7 1/4 | 18.41 |
7 3/8 | 18.73 |
7 1/2 | 19.05 |
7 5/8 | 19.37 |
7 3/4 | 19.68 |
7 7/8 | 20.00 |
8 | 20.32 |
8 1/8 | 20.64 |
8 1/4 | 20.96 |
8 3/8 | 21.28 |
8 1/2 | 21.59 |
8 5/8 | 21.92 |
8 3/4 | 22.23 |
8 7/8 | 22.55 |
9 | 22.86 |
9 1/8 | 23.18 |
9 1/4 | 23.50 |
9 3/8 | 23.82 |
9 1/2 | 24.13 |
9 5/8 | 24.45 |
9 3/4 | 24.76 |
9 7/8 | 25.08 |
10 | 25.40 |
11 | 27.94 |
12 | 30.48 |
13 | 33.02 |
14 | 35.56 |
15 | 38.10 |
16 | 40.64 |
17 | 43.18 |
Ring Gauge / Ringmaß
in 1/64 Inch |
Ring Gauge / Ringmaß
in cm |
20 | 7.9 |
21 | 8.3 |
22 | 8.7 |
23 | 9.1 |
24 | 9.5 |
25 | 9.9 |
26 | 10.3 |
27 | 10.7 |
28 | 11.1 |
29 | 11.5 |
30 | 11.9 |
31 | 12.3 |
32 | 12.7 |
33 | 13.1 |
34 | 13.5 |
35 | 13.9 |
36 | 14.3 |
37 | 14.7 |
38 | 15.1 |
39 | 15.5 |
40 | 15.9 |
41 | 16.3 |
42 | 16.7 |
43 | 17.1 |
44 | 17.5 |
45 | 17.9 |
46 | 18.3 |
47 | 18.7 |
48 | 19.1 |
49 | 19.5 |
50 | 19.8 |
51 | 20.2 |
52 | 20.6 |
53 | 21.0 |
54 | 21.4 |
55 | 21.8 |
56 | 22.2 |
57 | 22.6 |
58 | 23.0 |
59 | 23.4 |
60 | 23.8 |
61 | 24.2 |
62 | 24.6 |
63 | 25.0 |
64 | 25.4 |
65 | 25.8 |
66 | 26.2 |
67 | 26.6 |
68 | 27.0 |
69 | 27.4 |
70 | 27.8 |